ORARIO DAL 1 AL 31 LUGLIO 2026 – FITNESS
| ORARIO | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
| 07:00 | INDOOR CYCL | INDOOR CYCL | |||
| 09:00 | PILATES | PILATES | |||
| 13:15 | SPINNING | SPINNING | |||
| 13:15 | FUNCTIONAL TR. | BODY SCULPT | CYCLEX | FUNCTIONAL TR. | CIRCUIT TR. |
| 13:30 | PILATES | CARDIOPILATES | |||
| 17:30 | PILATES PROPS | ||||
| 18:30 | PILATES | JUMPING | BODY SCULPT | PILATES CIRCUIT | FUNCTIONAL TR. |
| 19:00 | INDOOR CYCL | INDOOR CYCL | INDOOR CYCL | ||
| 19:30 | FUNCTIONAL TR. | PILATES | TONE UP | PILATES |
*CORSI GARANTITI CON UN MINIMO DI 4 PERSONE
ORARIO DAL 1 AL 31 LUGLIO 2026 – ACQUA
| ORARIO | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
| 09:30 | ACQ. AEROB | ACQ. SCULP | ACQ. TRAINING | ||
| 13:30 | ACQ. AEROB | ACQ. SCULP | ACQ. GAG | ACQ. CIRCUIT | ACQ. TRAINING |
| 14:15 | ACQUA GESTANTI | ||||
| 17:30 | ACQ. CIRCUIT | ACQ. AEROBIC | |||
| 18:15 | ACQ. SMILE | ACQ. CIRCUIT | ACQ. SCULP | ||
| 19:00 | ACQ. GAG | ACQUA GESTANTI | ACQ. AEROBIC | ACQ. GAG |
*CORSI GARANTITI CON UN MINIMO DI 4 PERSONE
ORARIO DAL 3 AL 7 AGOSTO E DAL 27 AL 31 AGOSTO 2026 – ACQUA
| ORARIO | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
| 09:15 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | ACQ. AEROBIC | ACQ. CIRCUIT | ACQ. CIRCUIT | ACQ. TRAINING | |
| 14:15 | |||||
| 18:15 | ACQ. SMILE | ACQ. AEROBIC | ACQ. SCULP | ||
| 19:00 |
*CORSI GARANTITI CON UN MINIMO DI 4 PERSONE
ORARIO SALA ATTREZZI DAL 1 AL 31 LUGLIO 2026
APERTURA REGOLARE
9:00 – 22:00
LA PRESENZA DELL’ISTRUTTORE SARÀ GARANTITA:
LUNEDÌ · MERCOLEDÌ · VENERDÌ
9:00 – 14:30 / 18:00 – 22:00
9:00 – 14:30 / 18:00 – 22:00
MARTEDÌ E GIOVEDÌ
12:30 – 15:00 / 18:00 – 22:00
12:30 – 15:00 / 18:00 – 22:00
SABATO CHIUSA
ORARIO SALA ATTREZZI AGOSTO 2026
APERTA DAL 3 AL 7 AGOSTO E DAL 27 AL 31 AGOSTO
SALA APERTA
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
12:00 – 15:00 / 18:00 – 21:30
12:00 – 15:00 / 18:00 – 21:30
NON SARÀ GARANTITA LA PRESENZA DELL’ISTRUTTORE
CHIUSA DAL 10 AL 26 AGOSTO COMPRESO
