ORARIO FITNESS 2026/27
| ORARIO | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | PILATES | PILATES | PILATES | 9:30 JUMPING | ||
| 10:00 INDOOR CYCLING | ||||||
| 10:30 PILATES | ||||||
| 13:15 | SPINNING | |||||
| 13:15 | BODY SCULPT | HIIT | CYCLEX | KARDIO KOMBAT | CIRCUIT TR. | |
| 13:30 | CARDIOPILATES | |||||
| 17:30 | PILATES FLEX | PILATES PROPS | GAG CIRCUIT | |||
| 18:30 | JUMPING | BODY SCULPT | PILATES CIRCUIT | FUNCTIONAL TR. | ||
| 18:30 | INDOOR CYCLING | |||||
| 19:00 | INDOOR CYCLING | INDOOR CYCLING | INDOOR CYCLING | |||
| 19:30 | FUNCTIONAL TR. | PILATES | TONE UP | PILATES |
ORARIO ACQUA 2026/27
| ORARIO | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | ACQ. AEROBIC | ACQ. SCULPT | ACQ. TRAINING | 9:00 ACQ. AEROBIC | ||
| 10:00 | ACQ. TRAINING | ACQ. CIRCUIT | ACQ. AEROBIC | ACQ. SMILE | 9:45 NEONATALE | |
| 10:45 | ACQ. AEROBIC | 10:30 NEONATALE | ||||
| 11:15 NEONATALE | ||||||
| 13:30 | ACQ. AEROBIC | ACQ. SCULPT | ACQ. GAG | ACQ. CIRCUIT | ACQ. TRAINING | 12:00 GESTANTI |
| 13:30 HIDRO | ||||||
| 14:15 | ACQ. SCULPT | HIDRO | ||||
| 16:45 | CORSO NUOTO DEDICATO | BIMBI 3/6 | BIMBI 3/6 | BIMBI 3/6 | BIMBI 3/6 | |
| 17:30 | ACQ. CIRCUIT | BIMBI 6/10 | ACQ. GAG | BIMBI 6/10 | ACQ. SMILE | |
| 18:15 | ACQ. SMILE | BIMBI 3/6 | ACQ. AEROBIC | BIMBI 3/6 | ACQ. SCULPT | |
| 19:00 | ACQ. TRAINING | GESTANTI | ACQ. AEROBIC | |||
| 19:15 | ACQ. GAG | |||||
| 20:00 | ACQ. GAG |
* I CORSI VERRANNO GARANTITI CON UN MINIMO DI 4 PERSONE
DOC. RICHIESTA:
CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO CON ECG
DOC. RICHIESTA:
CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO CON ECG
