ORARIO DAL 1 AL 31 LUGLIO FITNESS 2026
| ORARIO | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
| 07:00 | INDOOR CYCL | INDOOR CYCL | |||
| 09:00 | PILATES | PILATES | |||
| 13:15 | SPINNING | SPINNING | |||
| 13:15 | FUNCTIONAL TR. | BODY SCULPT | CYCLEX | FUNCTIONAL TR. | CIRCUIT TR. |
| 13:30 | PILATES | CARDIOPILATES | |||
| 17:30 | PILATES PROPS | ||||
| 18:30 | PILATES | JUMPING | BODY SCULPT | PILATES CIRCUIT | FUNCTIONAL TR. |
| 19:00 | INDOOR CYCL | INDOOR CYCL | INDOOR CYCL | ||
| 19:30 | FUNCTIONAL TR. | PILATES | TONE UP | PILATES |
*CORSI GARANTITI CON UN MINIMO DI 4 PERSONE
ORARIO DAL 1 AL 31 LUGLIO ACQUA 2026
| ORARIO | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
| 09:30 | ACQ. AEROB | ACQ. SCULP | ACQ.TRAINING | ||
| 13:30 | ACQ. AEROB | ACQ. SCULP | ACQ.GAG | ACQ.CIRCUIT | ACQ.TRAINING |
| 14:15 | ACQUA GESTANTI | ||||
| 17:30 | ACQ.CIRCUIT | ACQ.AEROBIC | |||
| 18:15 | ACQ SMILE | ACQ.CIRCUIT | ACQ. SCULP | ||
| 19:00 | ACQ.GAG | ACQUA GESTANTI | ACQ.AEROBIC | ACQ.GAG |
*CORSI GARANTITI CON UN MINIMO DI 4 PERSONE
